Durango, Dgo. — Este 5 de julio de 2026, las calles se llenaron de energía, sudor y mucha determinación con la celebración de la esperada carrera Ogro Run 2026. Los runners se dieron cita para conquistar la exigente distancia de los 15K, dejándolo todo en el pavimento y regalándonos grandes marcas personales.
Aquí te presentamos a los grandes triunfadores que lograron subir al podio en cada una de las categorías:
- Juvenil: 🥇 Mariana González Gándara (1:47:44.3) | 🥈 Tahirah Gutiérrez Zapata (1:47:44.4) | 🥉 Yaretzi Velázquez (1:48:46.1)
- Libre: 🥇 Daniela García Vélez (55:35.2) | 🥈 Ana Paola Salas Larreta (1:06:59.3) | 🥉 Dora Solano (1:22:12.8)
- Submaster: 🥇 María Elena Matuk (1:22:12.3) | 🥈 Alma Angélica Segura Fernández (1:32:38.9) | 🥉 Abigail Adame García (1:36:24.6)
- Master: 🥇 Karla Daniela Garza Ramírez (1:14:42.7) | 🥈 Norita Cardoza (1:14:55.7) | 🥉 Francisca Cervantes González (1:19:04.1)
- Veteranos: 🥇 Nora Angélica Lugo García (1:14:10.2) | 🥈 Carmen González (1:22:15.3) | 🥉 Diana Pereyra Gómez (1:28:00.1)
- Juvenil: 🥇 Roberto V. Lozano Sánchez (51:15.0) | 🥈 Ángel Gabriel De La Rosa Maa (53:09.0) | 🥉 Arturo Meza Medrano (53:27.7)
- Libre: 🥇 Juan Carlos Mariscal Lamas (51:34.1) | 🥈 Ángel Antonio Torres De La Cruz (51:35.3) | 🥉 Juan Carlos Carvajal Meza (56:55.9)
- Submaster: 🥇 Víctor Rivera Pérez (57:02.9) | 🥈 Marco Antonio Díaz Valenzuela (1:14:07.6) | 🥉 Efraín Gaytán (1:17:52.8)
- Master: 🥇 Alejandro M. Vázquez Tello (59:39.9) | 🥈 Uvaldo Reyes (1:07:56.5) | 🥉 Uriel Amaro Ríos (1:12:49.9)
- Veteranos: 🥇 Juan Ríos Hernández (1:32:43.5) | 🥈 Juan Carlos Jara Venegas (1:41:21.6) | 🥉 Octavio Ramírez Álvarez (1:41:25.1)
- Veteranos Plus: 🥇 Juan Manuel Fraga González (1:44:53.9) | 🥈 Juan Manuel Varela Romero (1:45:11.8)
¡Una enorme felicitación a todos los corredores que devoraron los kilómetros y formaron parte de esta gran fiesta deportiva!
Angel Castillo – asmdeportes.com


















